BURBUJA, POLYSTRECH, POLYFOM
Clave | Descripción |
BURBUJA GDE. | ROLLO 61.5 MTS. APROX |
BURBUJA GDE. | VENTA X METROS |
BURBUJA LIGERA | ROLLO 123 MTS APROX. |
BURBUJA LIGERA | VENTA X METROS |
POLYFOM | ROLLO 105 MTS APROX. |
POLYFOM | VENTA POR METROS |
POLYSTRECHS 18" | CAL. 80 X 3.5 KGS APROX |
POLYSTRECH 5" | CAL. 80 X 1 KG. APROX. |
MIC- PACK | BULTO |
MIC- PACK | BOLSA 100 GRS. |
TRITU-PACK | BULTO |
CORRUGADO, PAPEL KRAFT, FLEJE
ESQUINEROS, RAFIA
Clave | Descripción |
PAPEL KRAFT .100 | 90G X 100 CMS. |
MTS. CORR. 156 | VENTA X METROS |
ROLLO CORR. 156 | ROLLO 55 MTS. APROX. |
MTS. CORR. 1 MT. | VENTA X METROS |
ROLLO CORRUG. 1 MT. | ROLLO 65 MTS. APROX. |
MILLAR DE GRAPA | ABIERTA 1/2 |
RAFIA BOLERA | 1 KG APROX. |
KGS. FLEJE | 6.5 KGS APROX. |
ESQUINERO CARTON | 120 CM. ANCHO 2X2 |
DESPACHADOR, CINTAS, CUTTER
Clave | Descripción |
CINTA JANEL CANELA | 0.48X150 MTS |
CINTA JANEL TRANSP. | 0.48X150 MTS |
CINTA CANELA 48X50 | 0.48X50 MTS |
CINTA TRANSP. 48X50 | 0.48X50MTS |
DESPACHADOR CINTA | ECONOMICO |
CUTTER GDE. | GRANDE |
MARCADOR PERMANENTE | NEGRO |
REPUESTO NABAJA | GRANDE |
ENGOMADO 1" | 1 PULGADAS |
ENGOMADO 2" | 2 PULGADAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario